
| [★] ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการและเทคนิคยานยนต์ (E-E-A-T Verified) เนื้อหา ข้อมูลสเปกวิศวกรรม ค่า UTQG และคู่มือแรงดันลมยาง ได้รับการรวบรวม ตรวจทาน และรับรองความถูกต้องโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญ Tiresbid Specialist ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมยางและระบบช่วงล่างรถยนต์มากกว่า 10 ปี อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2718-2560 และมาตรฐานความปลอดภัยสากลกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (DOT Standard) |
|
ยางแท้ 100% เบิกตรงโรงงานผู้ผลิต | รับประกันการผลิต 5 ปี
ยางรถยนต์ Bridgestone Alenza 001สุดยอดยางสปอร์ตพรีเมียมสมรรถนะสูง ออกแบบมาเพื่อรถยนต์กลุ่ม Premium Crossover, Luxury SUV และรถ PPV ยกสูงโดยเฉพาะ ยึดเกาะถนนเปียกเป็นเลิศ ระยะเบรกสั้นกระชับ แม่นยำทุกโค้ง ครอบคลุมขนาดล้อตั้งแต่ขอบ 16 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว รวม 20 ขนาดมาตรฐาน ช่วงราคาเริ่มต้น: ฿4,550 - ฿11,500 / เส้น
|
[✓] มีสินค้าพร้อมติดตั้งและจัดส่งทันที |
Bridgestone Alenza 001 (บริดจสโตน อเลนซา 001) คือยางรถยนต์กลุ่มสปอร์ตพรีเมียมที่บริดจสโตนพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อปลดล็อกสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์อเนกประสงค์ระดับหรู ไม่ว่าจะเป็น Premium Crossover, Compact SUV, Mid-size Luxury SUV, รถยนต์ไฟฟ้า EV ยกสูง ไปจนถึงรถกระบะดัดแปลง PPV ขับเคลื่อนสี่ล้อ โดยได้รับการไว้วางใจให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์ชั้นนำ (OEM) จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปและญี่ปุ่นระดับโลก ครอบคลุมขนาดขอบล้อตั้งแต่ 16 นิ้ว จนถึง 20 นิ้ว
จุดเด่นทางวิศวกรรมของ Alenza 001 อยู่ที่การออกแบบลายดอกยางแบบอสมมาตร (Asymmetric Pattern) ผสานโครงสร้างหน้าสัมผัสขอบมน Multi-Round Block ช่วยกระจายแรงกดทับอย่างสม่ำเสมอทั่วหน้ายาง ส่งผลให้การควบคุมพวงมาลัยเฉียบคมและแม่นยำ ตอบสนองทันท่วงทีในทุกจังหวะเปลี่ยนเลนกะทันหัน พร้อมทั้งเทคโนโลยีการลบเหลี่ยม Chamfering Block ที่ช่วยป้องกันขอบยางบิดเบี้ยวขณะเหยียบเบรกหนัก ช่วยให้หน้ายางแนบสนิทกับผิวถนนตลอดเวลา ลดระยะเบรกบนถนนเปียกลงได้อย่างเห็นได้ชัด มอบความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารทุกคน
|
[✓] เหมาะสำหรับใคร
|
[X] ไม่เหมาะสำหรับใคร
|
| ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ | ขนาดยางมาตรฐานเดิม | ขนาด Alenza 001 ตรงรุ่น | ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ได้รับ |
|---|---|---|---|
| Honda HR-V, Nissan Kicks, Toyota CH-R | 215/60R16, 215/60R17, 215/55R18 | 215/60R16, 215/55R18 | พวงมาลัยคมชัด ทรงตัวนิ่ง เข้าโค้งแคบกระชับมั่นใจ |
| Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30 | 215/60R17, 225/50R18 | 215/60R17, 225/50R18 | ลดอาการโยนตัวของช่วงล่างยกสูง เบรกเปียกสั้นสนิท |
| Honda CR-V, Mazda CX-5, Subaru Forester | 225/65R17, 225/60R18, 235/60R18, 225/55R19 | 225/60R18, 225/55R19 | สปอร์ตพรีเมียมเต็มพิกัด วิ่งทางไกลเสถียร ไร้อาการเป๋ |
| BMW X1, X3, Mercedes-Benz GLA, GLC | 225/55R18, 245/50R19, 255/50R20 | 245/50R19, 255/50R20 | รองรับพละกำลังแรงม้าสูง เข้าโค้งหนักหน่วงได้มั่นคง |
| Toyota Fortuner, Ford Everest, Pajero Sport | 265/60R18 | 265/60R18 | เปลี่ยนฟีลลิ่ง PPV ให้นุ่มแน่นหนึบ เกาะถนนเปียกดีเยี่ยม |
| ประเภทรถยนต์และการใช้งาน | ล้อหน้า (PSI) | ล้อหลัง (PSI) | ผลลัพธ์เชิงวิศวกรรมและความปลอดภัย |
|---|---|---|---|
| Compact Crossover (ขอบ 16-17 นิ้ว ผู้โดยสาร 1-2 คน) | 32 - 33 | 30 - 32 | พวงมาลัยเบาคล่องตัว ซับแรงสะเทือนดี ประหยัดน้ำมัน |
| Mid-size SUV (ขอบ 18 นิ้ว ผู้โดยสาร 3-4 คน + สัมภาระ) | 33 - 35 | 33 - 35 | หน้ายางแนบสนิทสม่ำเสมอ ทรงตัวเสถียรในย่านความเร็วสูง |
| Luxury SUV & EV (ขอบ 19-20 นิ้ว ตัวถังหนัก) | 36 - 38 | 36 - 39 | รองรับน้ำหนักกดทับ ป้องกันขอบยางสึกหรอ ยึดเกาะสูงสุด |
| รถ PPV ขับเคลื่อนสี่ล้อ (265/60R18 วิ่งทางไกล) | 32 - 34 | 35 - 38 | ลดอาการโยนตัวของท้ายรถ เข้าโค้งมั่นคง เบรกปลอดภัย |
จากการทดสอบใช้งานจริงบนสภาพผิวถนนลาดยาง ทางด่วนคอนกรีต และทางโค้งลาดชันโดยทีมช่างเทคนิค Tiresbid พบว่า Bridgestone Alenza 001 มีจุดเด่นที่น่าประทับใจมากในเรื่องของ "ความแม่นยำในการสั่งการพวงมาลัย" หน้ายางสัมผัสถนนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อขับขี่ผ่านแอ่งน้ำบนทางด่วนช่วงฝนตกหนัก ร่องรีดน้ำ Chamfering รีดน้ำออกด้านข้างได้อย่างรวดเร็ว แทบไม่พบอาการเหินน้ำ และเมื่อต้องเบรกหยุดกะทันหัน ตัวรถหยุดได้อย่างมั่นคงโดยท้ายไม่ปัด รับชมคลิปรีวิวทดสอบขับจริงได้ทาง YouTube ช่อง Tiresbid: รับชมคลิปทดสอบยางบน YouTube ช่อง Tiresbid
| หัวข้อทางเทคนิค | ค่ามาตรฐาน / สเปกโรงงาน | คำอธิบายเชิงสมรรถนะ |
|---|---|---|
| UTQG Treadwear | 260 - 300 | ค่าความทนทานยางสปอร์ตพรีเมียม ให้แรงเสียดทานสูง เกาะถนนหนึบ |
| UTQG Traction | A | ประสิทธิภาพการเบรกบนถนนเปียกระดับสูงสุด ปลอดภัย มั่นใจในหน้าฝน |
| UTQG Temperature | A | การระบายความร้อนระดับสูงสุด ทนทานต่อการขับขี่ความเร็วสูงต่อเนื่อง |
| โครงสร้างหน้ายาง | Multi-Round Block (MRB) | ปรับความโค้งมนของขอบบล็อกดอกยาง เพิ่มแรงกดหน้าสัมผัส ควบคุมคม |
| เทคโนโลยีร่องบั้ง | 3D M-Shaped Sipes | ป้องกันการบิดตัวของบล็อกดอกยาง ลดการสึกไม่เรียบ ยืดอายุการใช้งาน 11% |
| เทคโนโลยีขอบบล็อก | Chamfering Block | ลบเหลี่ยมมุมดอกยาง รักษาระนาบหน้าสัมผัสแบนราบขณะเบรกหนัก |
| มาตรฐานรับรองสากล | มอก. (TIS) / E-Mark / DOT | ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก |
หากคุณเป็นเจ้าของรถ Crossover หรือ SUV ที่ต้องการ "สมรรถนะการขับขี่ที่คมชัด มั่นคง ไม่โคลงเคลง เข้าโค้งมั่นใจ และเบรกบนถนนเปียกได้อย่างปลอดภัยสูงสุด" Bridgestone Alenza 001 คือตัวเลือกระดับพรีเมียมอันดับ 1 ที่ตอบโจทย์การขับขี่ของคุณอย่างแท้จริง
| ขนาดขอบล้อ (นิ้ว) | รุ่นซีรีส์ที่มีจำหน่าย | ช่วงราคาเริ่มต้นโดยประมาณ (บาท/เส้น) | เหมาะสำหรับประเภทรถ |
|---|---|---|---|
| ขอบ 16 นิ้ว | Bridgestone Alenza 001 | 4,550 - 4,990 | Compact Crossover (HR-V, Kicks, CX-3) |
| ขอบ 17 นิ้ว | Bridgestone Alenza 001 | 4,950 - 6,200 | Crossover SUV และ Mid-size SUV (Corolla Cross, CR-V, Forester) |
| ขอบ 18 นิ้ว | Bridgestone Alenza 001 | 6,150 - 7,800 | พรีเมียม SUV, PPV ท็อป, รถยุโรปหรู (CX-5, Fortuner, X1, GLA) |
| ขอบ 19 นิ้ว | Bridgestone Alenza 001 | 7,950 - 9,500 | Luxury SUV สมรรถนะสูง (BMW X3, Benz GLC, Lexus RX, CX-8) |
| ขอบ 20 นิ้ว | Bridgestone Alenza 001 | 9,850 - 11,500 | Super Luxury SUV & Full-size SUV (BMW X5, Benz GLE, Porsche) |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 215/60R16 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Compact Crossover พวงมาลัยคม เบรกเปียกสั้นกระชับ | เช็คราคา 215/60R16 |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R17 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | สปอร์ตครอสโอเวอร์แก้มเตี้ย ทรงตัวแม่นยำ เข้าโค้งคมกริบ | เช็คราคา 215/50R17 |
| 215/55R17 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | พรีเมียมซีดานยกสูงและ Crossover เกาะถนนแห้ง-เปียกมั่นใจ | เช็คราคา 215/55R17 |
| 215/60R17 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Toyota Corolla Cross, HR-V ขับสนุก นิ่งสนิทในโค้ง | เช็คราคา 215/60R17 |
| 225/55R17 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Subaru XV, Forester หน้ายางกว้าง รีดน้ำฉับไว มั่นคง | เช็คราคา 225/55R17 |
| 235/65R17 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Honda CR-V, SUV ขนาดกลาง นุ่มเฟิร์มกระชับ ปลอดภัยสูงสุด | เช็คราคา 235/65R17 |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Mazda CX-30, Corolla Cross ขอบ 18 ทรงตัวนิ่งสนิท ไร้อาการเป๋ | เช็คราคา 215/55R18 |
| 225/50R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Toyota C-HR, BMW X1 สปอร์ตครอสโอเวอร์ คมกระชับทุกจังหวะเลี้ยว | เช็คราคา 225/50R18 |
| 225/55R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Subaru Forester, Mitsubishi Eclipse Cross มั่นคงทุกสภาพถนน | เช็คราคา 225/55R18 |
| 225/60R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Honda CR-V ขอบ 18 ไซส์ยอดนิยม นุ่มแน่นกำลังดี เบรกเปียกสั้น | เช็คราคา 225/60R18 |
| 235/50R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 สปอร์ตคอมแพ็กต์หรู ทรงตัวแม่นยำ | เช็คราคา 235/50R18 |
| 235/55R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Lexus NX, Haval H6 พรีเมียม SUV รีดน้ำไว ปลอดภัยทางไกล | เช็คราคา 235/55R18 |
| 235/60R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Volvo XC60, Kia Carnival ซับแรงกระแทกเนียนตา ทรงตัวเสถียร | เช็คราคา 235/60R18 |
| 265/60R18 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Toyota Fortuner, Ford Everest เปลี่ยน PPV ให้นุ่มแน่น เกาะถนนมั่นคง | เช็คราคา 265/60R18 |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R19 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | BMW X2, สปอร์ต Crossover หรู เข้าโค้งแคบคมกริบ ตอบสนองไว | เช็คราคา 225/45R19 |
| 225/55R19 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Mazda CX-5, CX-8 ขอบ 19 นิ่งสนิทในความเร็วสูง เบรกเปียกสั้น | เช็คราคา 225/55R19 |
| 235/50R19 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Mercedes-Benz GLB, Luxury SUV ทรงตัวมั่นคง ไร้แรงเหวี่ยง | เช็คราคา 235/50R19 |
| 235/55R19 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | Lexus RX, รถยนต์ไฟฟ้า EV ขนาดใหญ่ นุ่มกระชับ ซับเสียงดีเยี่ยม | เช็คราคา 235/55R19 |
| 245/50R19 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | BMW X3, X4 สปอร์ต SUV ยุโรป หน้ายางกว้าง ส่งกำลังลงพื้นหมดจด | เช็คราคา 245/50R19 |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 255/50R20 | Bridgestone Alenza 001 | PREMIUM CLASS | BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Range Rover ยึดเกาะสูงสุด ทรงตัวระดับเวิลด์คลาส | เช็คราคา 255/50R20 |
หากคุณกำลังมองหายางบริดจสโตนประเภทอื่นๆ เพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งานเฉพาะทาง สามารถค้นหาและตรวจสอบสเปกเจาะลึกได้ที่นี่:
|