
| [★] ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการและเทคนิคยานยนต์ (E-E-A-T Verified) เนื้อหา ข้อมูลสเปกวิศวกรรม ค่า UTQG และคู่มือแรงดันลมยาง ได้รับการรวบรวม ตรวจทาน และรับรองความถูกต้องโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญ Tiresbid Specialist ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมยางและระบบช่วงล่างรถยนต์มากกว่า 10 ปี อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2718-2560 และมาตรฐานความปลอดภัยสากลกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (DOT Standard) |
|
ยางแท้ 100% เบิกตรงโรงงานผู้ผลิต | รับประกันการผลิต 6 ปี
ยางรถยนต์ Michelin Primacy 5 ขอบ 18 - 20 นิ้ว (EP.2)ยางนุ่มเงียบพรีเมียมอันดับ 1 สำหรับรถยนต์นั่งล้อแม็กใหญ่ขนาดขอบ 18 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว รองรับกลุ่มรถ D-Segment ผู้บริหาร, ซีดานยุโรปหรู, Luxury SUV และรถยนต์ไฟฟ้า EV สมรรถนะสูง ครอบคลุมขนาดยางมาตรฐาน 24 ขนาด ช่วงราคาเริ่มต้น: ฿6,150 - ฿10,500 / เส้น
|
[✓] มีสินค้าพร้อมติดตั้งและจัดส่งทันที |
Michelin Primacy 5 (EP.2) รวบรวมแคตตาล็อกขนาดยางสำหรับล้อแม็กขนาดใหญ่ตั้งแต่ขอบ 18 นิ้ว จนถึง 20 นิ้ว รวม 24 ขนาดมาตรฐาน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งระดับพรีเมียม ซีดานขนาดใหญ่ D-Segment, ยุโรปหรู, Luxury SUV และรถยนต์ไฟฟ้า (EV Ready) ที่ต้องการความเงียบสงบในห้องโดยสารสูงสุด นุ่มนวลซับแรงกระแทกจากแก้มยางที่บางลงได้อย่างไร้ที่ติ พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระยะเบรกถนนเปียกที่สั้นกระชับในทุกสภาพอากาศ
|
[✓] เหมาะสำหรับใคร
|
[X] ไม่เหมาะสำหรับใคร
|
| ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ | ขนาดยางมาตรฐานเดิม | รุ่นยางที่แนะนำ | ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ได้รับ |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Teana | 235/45R18 | Primacy 5 | นุ่มเงียบระดับเอ็กเซกคิวทีฟ เบรกเปียกสั้น มั่นใจสูงสุด |
| Toyota Alphard, Vellfire, Lexus LM | 235/50R18 | Primacy 5 | ซับแรงกระแทกนุ่มนวล ผู้โดยสารแถวหลังนั่งสบาย ไร้แรงสะเทือน |
| BMW 3/5-Series, Mercedes-Benz C/E-Class | 225/45R18, 245/45R18, 245/45R19 | Primacy 5 | ซับแรงกระแทกล้อแม็กใหญ่เนียนนุ่ม ขับขี่สบายไร้เสียงหวีดรบกวน |
| BYD Seal, Tesla Model 3 / Y, ORA 07 | 235/45R18, 235/40R19, 255/45R19 | Primacy 5 (EV Ready) | รองรับแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ห้องโดยสารเงียบกริบ |
| Toyota Fortuner, Ford Everest, Pajero Sport | 265/60R18, 265/50R20 | Primacy 5 | เปลี่ยนช่วงล่างรถ PPV ให้นุ่มแน่น รีดน้ำมั่นคง ไร้เสียงยางหอน |
| ประเภทรถยนต์และการใช้งาน | ล้อหน้า (PSI) | ล้อหลัง (PSI) | ผลลัพธ์เชิงวิศวกรรมและความปลอดภัย |
|---|---|---|---|
| รถยนต์ D-Segment / พรีเมียมซีดาน (ขอบ 18 นิ้ว) | 32 - 34 | 32 - 34 | นุ่มนวล ซับแรงกระแทกเนียนตา ทรงตัวนิ่งสนิทที่ความเร็วสูง |
| รถตู้ VIP / Luxury MPV (ขอบ 18 นิ้ว Alphard/Vellfire) | 34 - 36 | 35 - 38 | รองรับน้ำหนักบรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน ลดการยวบตัว นั่งสบาย |
| รถยนต์ไฟฟ้า EV / Plug-in Hybrid (ขอบ 18-20 นิ้ว) | 38 - 42 | 38 - 42 | รองรับน้ำหนักกดทับของแบตเตอรี่ ป้องกันการสึกขอบยาง ประหยัดไฟ |
| รถ SUV / PPV ล้อแม็กใหญ่ (ขอบ 20 นิ้ว) | 32 - 35 | 32 - 35 | หน้าสัมผัสยางแนบสม่ำเสมอ ซับแรงสะเทือนจากถนนคอนกรีตได้ดี |
จากการทดสอบใช้งานจริงบนรถยนต์ซีดานยุโรปและรถยนต์ไฟฟ้า EV ขอบ 18 และ 19 นิ้ว โดยทีมช่างเทคนิค Tiresbid พบว่า Michelin Primacy 5 สามารถลบจุดอ่อนของยางแก้มเตี้ยได้อย่างหมดจด ตัวแก้มยางมีความยืดหยุ่นซับแรงตึงตัวได้ดีเมื่อวิ่งผ่านรอยต่อคอสะพานและเส้นชะลอความเร็ว ขณะที่ในห้องโดยสารของรถยนต์ไฟฟ้า ความเงียบสนิทของลายดอกยาง Silent Tread ช่วยตัดเสียงหวีดแหลมได้อย่างยอดเยี่ยม รับชมคลิปรีวิวทดสอบขับจริงได้ทาง YouTube ช่อง Tiresbid: รับชมคลิปทดสอบยางบน YouTube ช่อง Tiresbid
| หัวข้อทางเทคนิค | ค่ามาตรฐาน / สเปกโรงงาน | คำอธิบายเชิงสมรรถนะ |
|---|---|---|
| UTQG Treadwear | 340 - 400 | ค่าความทนทานต่อการสึกหรอระดับสูง ใช้งานได้ยาวนาน 60,000 - 80,000 กม. |
| UTQG Traction | A ถึง AA | ประสิทธิภาพการยึดเกาะและระยะเบรกบนถนนเปียกระดับสูงสุด ปลอดภัยเป็นเลิศ |
| UTQG Temperature | A | การระบายความร้อนระดับสูงสุด ทนทานต่อการขับขี่ทางไกลด้วยความเร็วต่อเนื่อง |
| เทคโนโลยีร่องดอกยาง | EverGrip Technology | ร่องรีดน้ำทรง U-Shape รักษาระดับการระบายน้ำได้ดีเยี่ยมแม้ดอกยางสึกหรอ |
| เทคโนโลยีซับเสียง | Silent Tread Pattern | จัดเรียงบล็อกดอกยางหักล้างคลื่นความถี่เสียง มอบห้องโดยสารเงียบสนิท |
| โครงสร้างหน้าสัมผัส | MaxTouch Construction | กระจายแรงกดทับสม่ำเสมอทั่วหน้ายาง ยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 15% |
| มาตรฐานรับรองสากล | มอก. (TIS) / E-Mark / DOT | ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก |
| ขนาดขอบล้อ (นิ้ว) | รุ่นซีรีส์ที่มีจำหน่าย | ช่วงราคาเริ่มต้นโดยประมาณ (บาท/เส้น) | เหมาะสำหรับประเภทรถ |
|---|---|---|---|
| ขอบ 18 นิ้ว | Michelin Primacy 5 | 6,150 - 7,600 | รถเก๋งพรีเมียม, D-Segment รุ่นท็อป, Alphard, EV แรงบิดสูง |
| ขอบ 19 - 20 นิ้ว | Michelin Primacy 5 | 8,250 - 10,500 | รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม (Tesla, BYD Seal), Luxury Sedan & SUV |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Mazda 3 ขอบ 18 นุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไร้เสียงรบกวน | เช็คราคา 215/45R18 |
| 215/55R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Crossover ยอดนิยม เช่น Corolla Cross นุ่มแน่น มั่นคง | เช็คราคา 215/55R18 |
| 225/40R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | สปอร์ตซีดานหรู นุ่มนวลเหนือยางแก้มบางทั่วไป | เช็คราคา 225/40R18 |
| 225/45R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | ไซส์ยอดนิยม BMW 3-Series, C-Class นุ่มเงียบ ทรงตัวดีเยี่ยม | เช็คราคา 225/45R18 |
| 225/50R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | พรีเมียมครอสโอเวอร์และ D-Segment ขับขี่นุ่มนวลไร้กังวล | เช็คราคา 225/50R18 |
| 225/55R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Subaru Forester, Crossover SUV ซับแรงกระแทกเนียน | เช็คราคา 225/55R18 |
| 225/60R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Honda CR-V ขอบ 18 นุ่มนวลห้องโดยสารเงียบสนิท | เช็คราคา 225/60R18 |
| 235/45R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Camry HV, Accord e:HEV, Tesla Model 3 หน้ายางกว้างนิ่งสนิท | เช็คราคา 235/45R18 |
| 235/50R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Alphard, Vellfire รถตู้ผู้บริหาร นุ่มนวลระดับเฟิร์สคลาส | เช็คราคา 235/50R18 |
| 235/55R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Lexus NX, Premium SUV ทรงตัวนิ่งสนิท รีดน้ำปลอดภัย | เช็คราคา 235/55R18 |
| 235/60R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | SUV หรูขนาดกลาง ซับแรงกระแทกดีเยี่ยม เดินทางไกลสบาย | เช็คราคา 235/60R18 |
| 245/45R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | BMW 5-Series, E-Class ซีดานหรูขนาดใหญ่ ทรงตัวมั่นใจ | เช็คราคา 245/45R18 |
| 245/50R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | รถหรูระดับผู้นำ BMW 7-Series ซับแรงสะเทือนไร้ที่ติ | เช็คราคา 245/50R18 |
| 265/60R18 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Fortuner, Pajero Sport ขอบ 18 นุ่มนวลเงียบสนิทบนทางเรียบ | เช็คราคา 265/60R18 |
| ขนาดยาง | รุ่นยาง | เกรดยางรถยนต์ | สไตล์การขับขี่ | ลิงก์ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R19 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | สปอร์ตพรีเมียมครอสโอเวอร์ นุ่มนวล ซับเสียงล้อแม็กใหญ่ | เช็คราคา 225/45R19 |
| 225/55R19 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Mazda CX-5, Haval H6 ขับขี่นุ่มแน่น นิ่งสนิทในความเร็วสูง | เช็คราคา 225/55R19 |
| 235/45R19 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | พรีเมียมคาร์และ EV สมรรถนะสูง นุ่มเงียบ เบรกเปียกสั้น | เช็คราคา 235/45R19 |
| 235/50R19 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Luxury SUV ซับแรงสะเทือนยอดเยี่ยม เดินทางไกลผ่อนคลาย | เช็คราคา 235/50R19 |
| 235/55R19 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Lexus RX, รถยนต์ไฟฟ้า EV ขนาดใหญ่ นุ่มนวล ไร้แรงสั่น | เช็คราคา 235/55R19 |
| 245/45R19 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | ซีดานหรูระดับเรือธง BMW 7-Series, S-Class เงียบสงบนิ่ง | เช็คราคา 245/45R19 |
| 255/55R20 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Luxury SUV ขนาดใหญ่ ขอบ 20 นุ่มนวลเหนือระดับ ปลอดภัยสูง | เช็คราคา 255/55R20 |
| 265/50R20 (111V) | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Fortuner Legender, Everest ขอบ 20 นุ่มเงียบ รีดน้ำมั่นใจ | เช็คราคา 265/50R20 111V |
| 265/50R20 (112V) | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | สเปกดัชนีรับน้ำหนักสูงพิเศษ (XL) รองรับ EV และ SUV พรีเมียม | เช็คราคา 265/50R20 112V |
| 265/55R20 | Michelin Primacy 5 | PREMIUM CLASS | Full-size Luxury SUV & Land Cruiser ทรงตัวนิ่งสนิท ทนทานสูงสุด | เช็คราคา 265/55R20 |
หากคุณกำลังมองหายางมิชลินประเภทอื่นๆ เพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งานเฉพาะทาง สามารถค้นหาและตรวจสอบสเปกเจาะลึกได้ที่นี่:
|